|
|
Calorie Chart for foods beginning with G
Search Food Calories Alphabetically:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| Food |

|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| GARLIC POWDER | 1 TSP | 2.8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| | GELATIN DESSERT, PREPARED | 1/2 CUP | 120 | 70 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0
| | GELATIN, DRY | 1 ENVELP | 7 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| | GIN,RUM,VODKA,WHISKY 80-PROOF | 1.5 F OZ | 42 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | GIN,RUM,VODKA,WHISKY 86-PROOF | 1.5 F OZ | 42 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | GIN,RUM,VODKA,WHISKY 90-PROOF | 1.5 F OZ | 42 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | GINGER ALE | 12 FL OZ | 366 | 125 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
| | GINGERBREAD CAKE, FROM MIX | 1 CAKE | 570 | 1575 | 39 | 291 | 18 | 6 | 9.6
| | GINGERBREAD CAKE, FROM MIX | 1 PIECE | 63 | 175 | 4 | 32 | 2 | 1 | 1.1
| | GOLDEN GRAHAMS CEREAL | 1 OZ | 28.35 | 110 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0.7
| | GRAHAM CRACKER, PLAIN | 2 CRACKR | 14 | 60 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.4
| | GRAPE DRINK, CANNED | 6 FL OZ | 187 | 100 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
| | GRAPE JUICE, CANNED | 1 CUP | 253 | 155 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0.1
| | GRAPE SODA | 12 FL OZ | 372 | 180 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0
| | GRAPE-NUTS CEREAL | 1 OZ | 28.35 | 100 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0
| | GRAPEFRT JCE,FRZN,CNCN,UNSWTEN | 6 FL OZ | 207 | 300 | 1 | 72 | 4 | 0 | 0.1
| | GRAPEFRT JCE,FRZN,DLTD,UNSWTEN | 1 CUP | 247 | 100 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0
| | GRAPEFRUIT JUICE, CANNED,SWTND | 1 CUP | 250 | 115 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0
| | GRAPEFRUIT JUICE, CANNED,UNSWT | 1 CUP | 247 | 95 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0
| | GRAPEFRUIT JUICE, RAW | 1 CUP | 247 | 95 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0
| | GRAPEFRUIT, CANNED, SYRUP PACK | 1 CUP | 254 | 150 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0
| | GRAPEFRUIT, RAW, PINK | 1/2 FRUT | 120 | 40 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0
| | GRAPEFRUIT, RAW, WHITE | 1/2 FRUT | 120 | 40 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0
| | GRAPEJCE,FRZN,CONCEN,SWTND,W/C | 6 FL OZ | 216 | 385 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0.2
| | GRAPEJCE,FRZN,DILUTD,SWTND,W/C | 1 CUP | 250 | 125 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.1
| | GRAPES, EUROPEAN, RAW, THOMPSN | 10 GRAPE | 50 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.1
| | GRAPES, EUROPEAN, RAW, TOKAY | 10 GRAPE | 57 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.1
| | GRAVY AND TURKEY, FROZEN | 5 OZ | 142 | 95 | 4 | 7 | 8 | 26 | 1.2
| | GREAT NORTHN BEANS,DRY,CKD,DRN | 1 CUP | 180 | 210 | 1 | 38 | 14 | 0 | 0.1
| | GROUND BEEF, BROILED, LEAN | 3 OZ | 85 | 230 | 16 | 0 | 21 | 74 | 6.2
| | GROUND BEEF, BROILED, REGULAR | 3 OZ | 85 | 245 | 18 | 0 | 20 | 76 | 6.9
| | GUM DROPS | 1 OZ | 28.35 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
|
Copyright © Coconut Island Software, Inc. All rights reserved.
|