|
|
Calorie Chart for foods beginning with L
Search Food Calories Alphabetically:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| Food |

|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| LAMB, RIB, ROASTED, LEAN + FAT | 3 OZ | 85 | 315 | 26 | 0 | 18 | 77 | 12.1
| | LAMB, RIB, ROASTED, LEAN ONLY | 2 OZ | 57 | 130 | 7 | 0 | 15 | 50 | 3.2
| | LAMB,CHOPS,ARM,BRAISED,LEAN | 1.7 OZ | 48 | 135 | 7 | 0 | 17 | 59 | 2.9
| | LAMB,CHOPS,ARM,BRAISED,LEAN+FT | 2.2 OZ | 63 | 220 | 15 | 0 | 20 | 77 | 6.9
| | LAMB,CHOPS,LOIN,BROIL,LEAN | 2.3 OZ | 64 | 140 | 6 | 0 | 19 | 60 | 2.6
| | LAMB,CHOPS,LOIN,BROIL,LEAN+FAT | 2.8 OZ | 80 | 235 | 16 | 0 | 22 | 78 | 7.3
| | LAMB,LEG,ROASTED, LEAN ONLY | 2.6 OZ | 73 | 140 | 6 | 0 | 20 | 65 | 2.4
| | LAMB,LEG,ROASTED, LEAN+ FAT | 3 OZ | 85 | 205 | 13 | 0 | 22 | 78 | 5.6
| | LARD | 1 CUP | 205 | 1850 | 205 | 0 | 0 | 195 | 80.4
| | LARD | 1 TBSP | 13 | 115 | 13 | 0 | 0 | 12 | 5.1
| | LEMON JUICE, CANNED | 1 CUP | 244 | 50 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0.1
| | LEMON JUICE, CANNED | 1 TBSP | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| | LEMON JUICE, RAW | 1 CUP | 244 | 60 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0
| | LEMON JUICE,FRZN,SINGLE-STRNGH | 6 FL OZ | 244 | 55 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0.1
| | LEMON MERINGUE PIE | 1 PIE | 840 | 2140 | 86 | 317 | 31 | 857 | 26
| | LEMON MERINGUE PIE | 1 PIECE | 140 | 355 | 14 | 53 | 5 | 143 | 4.3
| | LEMON-LIME SODA | 12 FL OZ | 372 | 155 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
| | LEMONADE,CONCEN,FRZEN,DILUTED | 6 FL OZ | 185 | 80 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| | LEMONADE,CONCENTRATE,FRZ,UNDIL | 6 FL OZ | 219 | 425 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0
| | LEMONS, RAW | 1 LEMON | 58 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0
| | LENTILS, DRY, COOKED | 1 CUP | 200 | 215 | 1 | 38 | 16 | 0 | 0.1
| | LETTUCE, BUTTERHEAD, RAW,HEAD | 1 HEAD | 163 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
| | LETTUCE, BUTTERHEAD, RAW,LEAVE | 1 LEAF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | LETTUCE, CRISPHEAD, RAW, HEAD | 1 HEAD | 539 | 70 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0.1
| | LETTUCE, CRISPHEAD, RAW,PIECES | 1 CUP | 55 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| | LETTUCE, CRISPHEAD, RAW,WEDGE | 1 WEDGE | 135 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
| | LETTUCE, LOOSELEAF | 1 CUP | 56 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| | LIGHT, COFFEE OR TABLE CREAM | 1 CUP | 240 | 470 | 46 | 9 | 6 | 159 | 28.8
| | LIGHT, COFFEE OR TABLE CREAM | 1 TBSP | 15 | 30 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1.8
| | LIMA BEANS, DRY, COOKED,DRANED | 1 CUP | 190 | 260 | 1 | 49 | 16 | 0 | 0.2
| | LIMA BEANS,BABY, FRZN,CKED,DRN | 1 CUP | 180 | 190 | 1 | 35 | 12 | 0 | 0.1
| | LIMA BEANS,THICK SEED,FRZN,CKD | 1 CUP | 170 | 170 | 1 | 32 | 10 | 0 | 0.1
| | LIME JUICE, RAW | 1 CUP | 246 | 65 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0
| | LIME JUICE,CANNED | 1 CUP | 246 | 50 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0.1
| | LIMEADE,CONCEN,FROZEN,DILUTED | 6 FL OZ | 185 | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| | LIMEADE,CONCENTRATE,FRZN,UNDIL | 6 FL OZ | 218 | 410 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
| | LUCKY CHARMS CEREAL | 1 OZ | 28.35 | 110 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0.2
|
Copyright © Coconut Island Software, Inc. All rights reserved.
|