|
|
Calorie Chart for foods beginning with S
Search Food Calories Alphabetically:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| Food |

|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| SAFFLOWER OIL | 1 CUP | 218 | 1925 | 218 | 0 | 0 | 0 | 19.8
| | SAFFLOWER OIL | 1 TBSP | 14 | 125 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.3
| | SALAMI, COOKED TYPE | 2 SLICES | 57 | 145 | 11 | 1 | 8 | 37 | 4.6
| | SALAMI, DRY TYPE | 2 SLICES | 20 | 85 | 7 | 1 | 5 | 16 | 2.4
| | SALMON, BAKED, RED | 3 OZ | 85 | 140 | 5 | 0 | 21 | 60 | 1.2
| | SALMON, CANNED, PINK, W/ BONES | 3 OZ | 85 | 120 | 5 | 0 | 17 | 34 | 0.9
| | SALMON, SMOKED | 3 OZ | 85 | 150 | 8 | 0 | 18 | 51 | 2.6
| | SALT | 1 TSP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | SALTINES | 4 CRACKR | 12 | 50 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0.5
| | SANDWICH SPREAD, PORK, BEEF | 1 TBSP | 15 | 35 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.9
| | SANDWICH TYPE COOKIE | 4 COOKIE | 40 | 195 | 8 | 29 | 2 | 0 | 2
| | SARDINES, ATLNTC,CNNED,OIL,DRN | 3 OZ | 85 | 175 | 9 | 0 | 20 | 85 | 2.1
| | SAUERKRAUT, CANNED | 1 CUP | 236 | 45 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.1
| | SCALLOPS, BREADED, FRZN,REHEAT | 6 SCALOP | 90 | 195 | 10 | 10 | 15 | 70 | 2.5
| | SEAWEED, KELP, RAW | 1 OZ | 28.35 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1
| | SEAWEED, SPIRULINA, DRIED | 1 OZ | 28.35 | 80 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0.8
| | SELF-RISING FLOUR, UNSIFTED | 1 CUP | 125 | 440 | 1 | 93 | 12 | 0 | 0.2
| | SEMISWEET CHOCOLATE | 1 CUP | 170 | 860 | 61 | 97 | 7 | 0 | 36.2
| | SESAME SEEDS | 1 TBSP | 8 | 45 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.6
| | SHAKES, THICK, CHOCOLATE | 10 OZ | 283 | 335 | 8 | 60 | 9 | 30 | 4.8
| | SHAKES, THICK, VANILLA | 10 OZ | 283 | 315 | 9 | 50 | 11 | 33 | 5.3
| | SHEETCAKE W/O FRSTNG,HOMERECIP | 1 CAKE | 777 | 2830 | 108 | 434 | 35 | 552 | 29.5
| | SHEETCAKE,W/ WHFRSTNG,HOMERCIP | 1 CAKE | 1096 | 4020 | 129 | 694 | 37 | 636 | 41.6
| | SHEETCAKE,W/ WHFRSTNG,HOMERCIP | 1 PIECE | 121 | 445 | 14 | 77 | 4 | 70 | 4.6
| | SHEETCAKE,W/O FRSTNG,HOMERECIP | 1 PIECE | 86 | 315 | 12 | 48 | 4 | 61 | 3.3
| | SHERBET, 2% FAT | 1 CUP | 193 | 270 | 4 | 59 | 2 | 14 | 2.4
| | SHERBET, 2% FAT | 1/2 GAL | 1542 | 2160 | 31 | 469 | 17 | 113 | 19
| | SHORTBREAD COOKIE, COMMERCIAL | 4 COOKIE | 32 | 155 | 8 | 20 | 2 | 27 | 2.9
| | SHORTBREAD COOKIE, HOME RECIPE | 2 COOKIE | 28 | 145 | 8 | 17 | 2 | 0 | 1.3
| | SHREDDED WHEAT CEREAL | 1 OZ | 28.35 | 100 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0.1
| | SHRIMP, CANNED, DRAINED | 3 OZ | 85 | 100 | 1 | 1 | 21 | 128 | 0.2
| | SHRIMP, FRENCH FRIED | 3 OZ | 85 | 200 | 10 | 11 | 16 | 168 | 2.5
| | SNACK CAKES,DEVILS FOOD,CREMFL | SM CAKE | 28 | 105 | 4 | 17 | 1 | 15 | 1.7
| | SNACK CAKES,SPONGE CREME FLLNG | SM CAKE | 42 | 155 | 5 | 27 | 1 | 7 | 2.3
| | SNACK TYPE CRACKERS | 1 CRACKR | 3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.2
| | SNAP BEAN,CNND,DRND,GREEN,SALT | 1 CUP | 135 | 25 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0
| | SNAP BEAN,CNND,DRND,GRN,NOSALT | 1 CUP | 135 | 25 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0
| | SNAP BEAN,CNND,DRND,YLLW, SALT | 1 CUP | 135 | 25 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0
| | SNAP BEAN,CNND,DRND,YLLW,NOSAL | 1 CUP | 135 | 25 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0
| | SNAP BEAN,FRZ,CKD,DRND,GREEN | 1 CUP | 135 | 35 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0
| | SNAP BEAN,FRZ,CKD,DRND,YELLOW | 1 CUP | 135 | 35 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0
| | SNAP BEAN,RAW,CKD,DRND,GREEN | 1 CUP | 125 | 45 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.1
| | SNAP BEAN,RAW,CKD,DRND,YELLOW | 1 CUP | 125 | 45 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.1
| | SOUR CREAM | 1 CUP | 230 | 495 | 48 | 10 | 7 | 102 | 30
| | SOUR CREAM | 1 TBSP | 12 | 25 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1.6
| | SOY SAUCE | 1 TBSP | 18 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| | SOYBEAN OIL, HYDROGENATED | 1 CUP | 218 | 1925 | 218 | 0 | 0 | 0 | 32.5
| | SOYBEAN OIL, HYDROGENATED | 1 TBSP | 14 | 125 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.1
| | SOYBEAN-COTTONSEED OIL, HYDRGN | 1 CUP | 218 | 1925 | 218 | 0 | 0 | 0 | 39.2
| | SOYBEAN-COTTONSEED OIL, HYDRGN | 1 TBSP | 14 | 125 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5
| | SOYBEANS, DRY, COOKED, DRAINED | 1 CUP | 180 | 235 | 10 | 19 | 20 | 0 | 1.3
| | SPAGHETTI, COOKED, FIRM | 1 CUP | 130 | 190 | 1 | 39 | 7 | 0 | 0.1
| | SPAGHETTI, COOKED, TENDER | 1 CUP | 140 | 155 | 1 | 32 | 5 | 0 | 0.1
| | SPAGHETTI, TOM SAUCE CHEE,HMRP | 1 CUP | 250 | 260 | 9 | 37 | 9 | 8 | 3
| | SPAGHETTI, TOM SAUCE CHEES,CND | 1 CUP | 250 | 190 | 2 | 39 | 6 | 3 | 0.4
| | SPAGHETTI,MEATBALLS,TOMSA,HMRP | 1 CUP | 248 | 330 | 12 | 39 | 19 | 89 | 3.9
| | SPAGHETTI,MEATBALLS,TOMSAC,CND | 1 CUP | 250 | 260 | 10 | 29 | 12 | 23 | 2.4
| | SPECIAL K CEREAL | 1 OZ | 28.35 | 110 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0
| | SPINACH SOUFFLE | 1 CUP | 136 | 220 | 18 | 3 | 11 | 184 | 7.1
| | SPINACH, CANNED, DRND,W/ SALT | 1 CUP | 214 | 50 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0.2
| | SPINACH, CANNED, DRND,W/O SALT | 1 CUP | 214 | 50 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0.2
| | SPINACH, COOKED FR FRZEN, DRND | 1 CUP | 190 | 55 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0.1
| | SPINACH, COOKED FROM RAW, DRND | 1 CUP | 180 | 40 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.1
| | SPINACH, RAW | 1 CUP | 55 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| | SQUASH, SUMMER, COOKED, DRAIND | 1 CUP | 180 | 35 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0.1
| | SQUASH, WINTER, BAKED | 1 CUP | 205 | 80 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0.3
| | STRAWBERRIES, FROZEN, SWEETEND | 1 CUP | 255 | 245 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0
| | STRAWBERRIES, FROZEN, SWEETEND | 10 OZ | 284 | 275 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0
| | STRAWBERRIES, RAW | 1 CUP | 149 | 45 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
| | SUGAR COOKIE, FROM REFRIG DOGH | 4 COOKIE | 48 | 235 | 12 | 31 | 2 | 29 | 2.3
| | SUGAR FROSTED FLAKES, KELLOGG | 1 OZ | 28.35 | 110 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0
| | SUGAR SMACKS CEREAL | 1 OZ | 28.35 | 105 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0.1
| | SUGAR, BROWN, PRESSED DOWN | 1 CUP | 220 | 820 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0
| | SUGAR, POWDERED, SIFTED | 1 CUP | 100 | 385 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| | SUGAR, WHITE, GRANULATED | 1 CUP | 200 | 770 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
| | SUGAR, WHITE, GRANULATED | 1 PKT | 6 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| | SUGAR, WHITE, GRANULATED | 1 TBSP | 12 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| | SUNFLOWER OIL | 1 CUP | 218 | 1925 | 218 | 0 | 0 | 0 | 22.5
| | SUNFLOWER OIL | 1 TBSP | 14 | 125 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| | SUNFLOWER SEEDS | 1 OZ | 28.35 | 160 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1.5
| | SUPER SUGAR CRISP CEREAL | 1 OZ | 28.35 | 105 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0
| | SWEET (DARK) CHOCOLATE | 1 OZ | 28.35 | 150 | 10 | 16 | 1 | 0 | 5.9
| | SWEETENED CONDENSED MILK CNND | 1 CUP | 306 | 980 | 27 | 166 | 24 | 104 | 16.8
| | SWEETPOTATOES, BAKED, PEELED | 1 POTATO | 114 | 115 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0
| | SWEETPOTATOES, BOILED W/O PEEL | 1 POTATO | 151 | 160 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0.1
| | SWEETPOTATOES, CANDIED | 1 PIECE | 105 | 145 | 3 | 29 | 1 | 8 | 1.4
| | SWEETPOTATOES, CANNED, MASHED | 1 CUP | 255 | 260 | 1 | 59 | 5 | 0 | 0.1
| | SWEETPOTATOES, CNNED, VAC PACK | 1 PIECE | 40 | 35 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0
| | SWISS CHEESE | 1 OZ | 28.35 | 105 | 8 | 1 | 8 | 26 | 5
| | SYRUP, CHOCOLATE FLAVORED THIN | 2 TBSP | 38 | 85 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0.2
| | SYRUP, CHOCOLATE FLVRED, FUDGE | 2 TBSP | 38 | 125 | 5 | 21 | 2 | 0 | 3.1
|
Copyright © Coconut Island Software, Inc. All rights reserved.
|