 McDonald's |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1% Lowfat Chocolate Milk Jug | 170 | 25 | 15 | 3 | 2 | 5 | 150 | 9 | 1 |
| 1% Lowfat Milk Jug | 100 | 20 | 20 | 3 | 2 | 10 | 125 | 8 | 0 |
| Apple Dippers with Low Fat Caramel Dip | 100 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 35 | 0 | 0 |
| Apple Dippers | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacon Ranch Salad (without chicken) | 130 | 60 | 46 | 7 | 4 | 25 | 290 | 9 | 3 |
| Bacon Ranch Salad with Crispy Chicken | 350 | 150 | 43 | 17 | 5 | 65 | 1,030 | 27 | 3 |
| Bacon Ranch Salad with Grilled Chicken | 250 | 80 | 32 | 9 | 4 | 85 | 950 | 31 | 3 |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | 440 | 220 | 50 | 24 | 8 | 245 | 1,250 | 19 | 1 |
| Bacon, Egg, & Cheese McGriddles | 450 | 180 | 40 | 21 | 7 | 245 | 1,260 | 20 | 1 |
| Baked Apple Pie | 250 | 100 | 40 | 11 | 3 | 0 | 150 | 2 | 2 |
| Barbeque Sauce | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| Barbeque Sauce | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| Big Breakfast | 730 | 410 | 56 | 46 | 14 | 465 | 1,460 | 27 | 3 |
| Big Mac | 560 | 270 | 48 | 30 | 10 | 80 | 1,010 | 25 | 3 |
| Big N' Tasty with Cheese | 570 | 290 | 51 | 33 | 11 | 90 | 960 | 27 | 3 |
| Big N' Tasty | 520 | 260 | 50 | 29 | 9 | 80 | 730 | 24 | 3 |
| Biscuit | 240 | 100 | 42 | 11 | 3 | 0 | 680 | 4 | 1 |
| Butter Garlic Croutons | 60 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 160 | 2 | 1 |
| Caesar Salad (without chicken) | 90 | 35 | 39 | 4 | 3 | 10 | 180 | 7 | 3 |
| Caesar Salad with Crispy Chicken | 310 | 120 | 39 | 14 | 5 | 50 | 910 | 25 | 3 |
| Caesar Salad with Grilled Chicken | 210 | 60 | 29 | 6 | 3 | 70 | 830 | 28 | 3 |
| California Cobb Salad (without chicken) | 150 | 80 | 53 | 9 | 4 | 85 | 410 | 11 | 3 |
| California Cobb Salad with Crispy Chicken | 370 | 170 | 46 | 18 | 6 | 125 | 1,150 | 29 | 3 |
| California Cobb Salad with Grilled Chicken | 270 | 100 | 37 | 11 | 5 | 145 | 1,060 | 33 | 3 |
| Cheeseburger | 310 | 110 | 35 | 12 | 6 | 40 | 740 | 15 | 1 |
| Chicken McGrill Sandwich | 400 | 140 | 35 | 16 | 3 | 70 | 1,010 | 27 | 3 |
| Chicken McNuggets (10 piece) | 420 | 220 | 52 | 24 | 5 | 60 | 1,120 | 25 | 0 |
| Chicken McNuggets (10 piece) | 420 | 220 | 52 | 24 | 5 | 60 | 1,120 | 25 | 0 |
| Chicken McNuggets (20 piece) | 840 | 440 | 52 | 49 | 11 | 125 | 2,240 | 50 | 0 |
| Chicken McNuggets (4 piece) | 170 | 90 | 53 | 10 | 2 | 25 | 450 | 10 | 0 |
| Chicken McNuggets (6 piece) | 250 | 130 | 52 | 15 | 3 | 35 | 670 | 15 | 0 |
| Chicken Selects Premium Breast Strips (3pc) | 380 | 180 | 47 | 20 | 4 | 55 | 930 | 23 | 0 |
| Chicken Selects Premium Breast Strips (5 pc) | 630 | 300 | 48 | 33 | 6 | 90 | 1,550 | 39 | 0 |
| Chicken Selects® Premium Breast Strips (10 pc) | 1,270 | 590 | 46 | 66 | 12 | 180 | 3,100 | 77 | 0 |
| Chipotle Barbeque Sauce | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| Chocolate Chip Cookie | 160 | 60 | 38 | 7 | 2 | 10 | 95 | 2 | 1 |
| Chocolate Triple Thick Shake (12 fl oz cup) | 440 | 90 | 20 | 10 | 6 | 40 | 190 | 10 | 1 |
| Chocolate Triple Thick Shake (16 fl oz cup) | 580 | 120 | 21 | 14 | 8 | 50 | 250 | 13 | 1 |
| Chocolate Triple Thick Shake (21 fl oz cup) | 770 | 160 | 21 | 18 | 11 | 70 | 330 | 18 | 1 |
| CocaCola Classic (Child) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CocaCola Classic (Large) | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| CocaCola Classic (Medium) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| CocaCola Classic (Small) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Creamy Ranch Sauce | 200 | 190 | 95 | 21 | 4 | 10 | 300 | 0 | 0 |
| Crispy Chicken Sandwich | 500 | 210 | 42 | 23 | 4 | 50 | 1,090 | 24 | 3 |
| Deluxe Breakfast | 1,220 | 540 | 44 | 60 | 17 | 480 | 1,900 | 33 | 4 |
| Deluxe Warm Cinnamon Roll | 590 | 210 | 36 | 24 | 7 | 55 | 660 | 9 | 4 |
| Double Cheeseburger | 460 | 210 | 46 | 23 | 11 | 80 | 1,140 | 25 | 1 |
| Double Quarter Pounder with Cheese | 730 | 360 | 49 | 40 | 19 | 160 | 1,330 | 47 | 3 |
| Egg McMuffin | 290 | 100 | 34 | 11 | 5 | 235 | 850 | 17 | 2 |
| English Muffin | 150 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 260 | 5 | 2 |
| Filet-O-Fish Sandwich | 400 | 160 | 40 | 18 | 4 | 40 | 640 | 14 | 1 |
| Fruit 'n Yogurt Parfait (without granola) | 130 | 15 | 12 | 2 | 1 | 5 | 55 | 4 | 0 |
| Fruit 'n Yogurt Parfait | 160 | 20 | 13 | 2 | 1 | 5 | 85 | 4 | 1 |
| Grape Jam | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamburger | 260 | 80 | 31 | 9 | 4 | 30 | 530 | 13 | 1 |
| Hash Browns | 140 | 70 | 50 | 8 | 2 | 0 | 290 | 1 | 2 |
| HiC Orange Lavaburst (Child) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HiC Orange Lavaburst (Large) | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| HiC Orange Lavaburst (Medium) | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| HiC Orange Lavaburst (Small) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Honey | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hot 'n Spicy McChicken Sandwich | 440 | 210 | 48 | 24 | 5 | 45 | 920 | 14 | 1 |
| Hot Fudge Sundae | 330 | 80 | 24 | 9 | 6 | 25 | 170 | 8 | 1 |
| Hot Mustard Sauce | 50 | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 260 | 1 | 1 |
| Hotcakes (Margarine 2 pats & syrup) | 600 | 160 | 27 | 17 | 4 | 20 | 620 | 9 | 2 |
| Hotcakes and Sausage | 770 | 300 | 39 | 33 | 9 | 50 | 930 | 15 | 2 |
| Ketchup Packet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Kiddie Cone | 45 | 10 | 22 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 |
| Large French Fries | 520 | 220 | 42 | 25 | 5 | 0 | 330 | 6 | 7 |
| Low Fat Caramel Dip | 70 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 0 | 0 |
| M&M's Candies McFlurry (12 fl oz cup) | 620 | 180 | 29 | 20 | 12 | 55 | 190 | 14 | 1 |
| McChicken Sandwich | 420 | 200 | 48 | 22 | 5 | 45 | 760 | 15 | 1 |
| McDonaldland Chocolate Chip Cookies | 270 | 100 | 37 | 11 | 6 | 35 | 170 | 3 | 1 |
| McDonaldland Cookies | 250 | 70 | 28 | 8 | 2 | 0 | 270 | 4 | 1 |
| Medium French Fries | 350 | 150 | 43 | 16 | 3 | 0 | 220 | 4 | 5 |
| Medium French Fries | 350 | 150 | 43 | 16 | 3 | 0 | 220 | 4 | 5 |
| Minute Maid Apple Juice Box | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Newman's Own Cobb Dressing | 120 | 80 | 67 | 9 | 2 | 10 | 440 | 1 | 0 |
| Newman's Own Creamy Caesar Dressing | 190 | 170 | 89 | 18 | 4 | 20 | 500 | 2 | 0 |
| Newman's Own Ranch Dressing | 170 | 130 | 76 | 15 | 3 | 20 | 530 | 1 | 0 |
| Oatmeal Raisin Cookie | 140 | 45 | 32 | 5 | 1 | 10 | 125 | 2 | 1 |
| Orange Juice (12 fl oz cup) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Orange Juice (16 fl oz cup) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Orange Juice (21 fl oz cup) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| Oreo McFlurry (12 fl oz cup) | 560 | 150 | 27 | 16 | 9 | 50 | 250 | 14 | 0 |
| Peanuts (for Sundaes) | 45 | 30 | 67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| POWERade Mountain Blast (Child) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| POWERade Mountain Blast (Large) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| POWERade Mountain Blast (Medium) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| POWERade Mountain Blast (Small) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| Quarter Pounder with Cheese | 510 | 220 | 43 | 25 | 12 | 95 | 1,150 | 29 | 3 |
| Quarter Pounder | 420 | 160 | 38 | 18 | 7 | 70 | 730 | 24 | 3 |
| Quarter Pounder | 420 | 160 | 38 | 18 | 7 | 70 | 730 | 24 | 3 |
| Sausage Biscuit with Egg | 500 | 290 | 58 | 32 | 10 | 250 | 1,080 | 18 | 1 |
| Sausage Biscuit | 410 | 240 | 59 | 26 | 8 | 30 | 990 | 10 | 1 |
| Sausage Burrito | 300 | 140 | 47 | 16 | 6 | 175 | 760 | 13 | 1 |
| Sausage McGriddles | 420 | 200 | 48 | 22 | 7 | 30 | 990 | 11 | 1 |
| Sausage McGriddles | 420 | 200 | 48 | 22 | 7 | 30 | 990 | 11 | 1 |
| Sausage McMuffin with Egg | 450 | 240 | 53 | 26 | 10 | 260 | 930 | 20 | 2 |
| Sausage McMuffin | 370 | 190 | 51 | 21 | 9 | 45 | 790 | 14 | 2 |
| Sausage Patty | 170 | 140 | 82 | 15 | 6 | 30 | 310 | 7 | 0 |
| Sausage, Egg, & Cheese McGriddles | 560 | 280 | 50 | 32 | 11 | 260 | 1,290 | 21 | 1 |
| Scrambled Eggs (2) | 180 | 100 | 56 | 11 | 4 | 435 | 180 | 15 | 0 |
| Side Salad | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| Small French Fries | 230 | 100 | 43 | 11 | 2 | 0 | 140 | 2 | 3 |
| Spicey Buffalo Sauce | 60 | 60 | 100 | 6 | 1 | 0 | 910 | 0 | 1 |
| Sprite (Child) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Sprite (Large) | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Sprite (Small) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Strawberry Preserves | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberry Sundae | 280 | 50 | 18 | 6 | 4 | 25 | 85 | 6 | 0 |
| Strawberry Triple Thick Shake (12 fl oz cup) | 420 | 90 | 21 | 10 | 6 | 40 | 130 | 10 | 0 |
| Strawberry Triple Thick Shake (16 fl oz cup) | 560 | 120 | 21 | 13 | 8 | 50 | 170 | 13 | 0 |
| Strawberry Triple Thick Shake (21 fl oz cup) | 740 | 160 | 22 | 18 | 11 | 70 | 230 | 17 | 0 |
| Strawberry Triple Thick Shake (32 fl oz cup) | 1,110 | 240 | 22 | 26 | 16 | 100 | 350 | 25 | 0 |
| Sugar Cookie | 150 | 50 | 33 | 6 | 1 | 5 | 115 | 2 | 0 |
| Sweet 'n Sour Sauce | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
| Tangy Honey Mustard Sauce | 70 | 20 | 29 | 2 | 0 | 0 | 160 | 1 | 1 |
| Vanilla Reduced Fat Ice Cream Cone (3.2oz) | 150 | 35 | 23 | 4 | 2 | 15 | 60 | 4 | 0 |
| Vanilla Triple Thick Shake (16 fl oz cup) | 550 | 120 | 22 | 13 | 8 | 50 | 190 | 13 | 0 |
| Vanilla Triple Thick Shake (21 fl oz cup) | 740 | 160 | 22 | 18 | 11 | 70 | 250 | 17 | 0 |
| Vanilla Triple Thick Shake (32 fl oz cup) | 1,110 | 240 | 22 | 26 | 16 | 100 | 370 | 25 | 0 |
| Warm Cinnamon Roll | 420 | 160 | 38 | 18 | 5 | 60 | 400 | 8 | 2 |
Copyright © Coconut Island Software, Inc. All rights reserved.